Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE CIDADANIA E TRÂNSITO | 3 | 2,52% |
GABINETE DO PREFEITO | 31 | 26,05% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 3 | 2,52% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 30 | 25,21% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E | 8 | 6,72% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 1,68% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,68% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,04% |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 8 | 6,72% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 3,36% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 17 | 14,29% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 4,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 4,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 12,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 5,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 5,04% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 3,36% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,84% |
MARCELO VICTOR TORRES PINTO
Tel: (88) 996362882
Email: ouvidoria@independencia.ce.gov.br
Rua: Cruzeiro, Nº 244 - Centro - CEP: 63.640-000 - Independência/CE
De segunda á sexta Das 07h30min às 11h30min e de 13h30min às 17h30min
Última manifestação: 09/09/2025 07:57