| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE CIDADANIA E TRÂNSITO | 3 | 2,44% |
| GABINETE DO PREFEITO | 32 | 26,02% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 3,25% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 31 | 25,20% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E | 8 | 6,50% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 1,63% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,63% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 4,88% |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 8 | 6,50% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 3,25% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 18 | 14,63% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 4,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 4,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 13,01% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 5,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 3,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,81% |
MARCELO VICTOR TORRES PINTO
Tel: (88) 996362882
Email: ouvidoria@independencia.ce.gov.br
Rua: Cruzeiro, Nº 244 - Centro - CEP: 63.640-000 - Independência/CE
De segunda á sexta Das 07h30min às 11h30min e de 13h30min às 17h30min
Última manifestação: 26/09/2025 17:30
