Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| CONSULTA DA LDO | 1183 | 3,30% |
| CONSULTA DA LOA | 926 | 2,59% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 976 | 2,73% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 910 | 2,54% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 891 | 2,49% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 871 | 2,43% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 886 | 2,47% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 892 | 2,49% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 822 | 2,30% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 842 | 2,35% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 927 | 2,59% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 950 | 2,65% |
| CONSULTA DE CREDORES | 847 | 2,36% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 863 | 2,41% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 860 | 2,40% |
| CONSULTA DO PPA | 922 | 2,57% |
| CONSULTA DO RGF | 899 | 2,51% |
| CONSULTA DO RREO | 859 | 2,40% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 954 | 2,66% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 914 | 2,55% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 819 | 2,29% |
| EMISSÃO DE CONTRA CHEQUE ONLINE | 1069 | 2,98% |
| EMISSÃO DE NOTA FISCAL | 1492 | 4,17% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 873 | 2,44% |
| NOTÍCIAS | 952 | 2,66% |
| VÍDEOS | 803 | 2,24% |
MARCELO VICTOR TORRES PINTO
(88) 99272-3112
Email: ouvidoria@independencia.ce.gov.br
Rua: Cruzeiro, Nº 244 - Centro - CEP: 63.640-000 - Independência/CE
De segunda á sexta Das 07h30min às 11h30min e de 13h30min às 17h30min
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00
