Processo Tipo de licença | Beneficiário CPF/CNPJ | Taxa Forma de pagamento | Emissão Pagamento | Valor (R$) |
2023.07.04-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO ADERBAL DE SOUSA ***.556.801-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 04/07/2023 04/07/2023 | 116,71 |
2023.07.11-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FRANCISCO GIVANEI MACEDO CARVALHO ***.387.803-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 10/07/2023 10/07/2023 | 116,71 |
2023.07.14-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | LUZIANE GONÇALVES COSTA ***.193.623-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 12/07/2023 13/07/2023 | 116,71 |
2023.07.14-0003 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSÉ HELDER ABREU COUTINHO ***.207.913-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 13/07/2023 13/07/2023 | 116,71 |
2023.07.24-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | LEANDRO TORRES PORTELA ***.036.893-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 20/07/2023 20/07/2023 | 116,71 |
2023.08.01-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIA LIONETE MARTINS RODRIGUES ***.900.683-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 31/07/2023 31/07/2023 | 116,71 |
2023.08.01-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | MANOEL GERBE COUTINHO DE SOUSA ***.996.423-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 31/07/2023 31/07/2023 | 116,71 |
2023.08.01-0004 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | CARLOS EVERTON DE SOUSA ***.736.843-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 31/07/2023 31/07/2023 | 116,71 |
2023.08.01-0005 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FRANCISCO GERARDO SOARES MOURÃO ***.758.433-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 31/07/2023 31/07/2023 | 116,71 |
2023.08.01-0006 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSE MAURICIO CANUTO VIEIRA ***.098.473-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 01/08/2023 01/08/2023 | 116,71 |
2023.08.07-0005 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FRANCISCA MARCILIA NEPOMUCENO DE SOUSA ***.279.433-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 01/08/2023 02/08/2023 | 116,71 |
2023.08.03-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | SAMUEL CANUTO LIRA ***.017.393-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 02/08/2023 02/08/2023 | 116,71 |
2023.08.07-0002 LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA | INSTITUTO PAJU DE DESENVOLVIMENTO E SOCIOECONOMIA SOLIDARIA 05.666.032/0001-44 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 03/08/2023 04/08/2023 | 644,30 |
2023.08.07-0003 LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA | INSTITUTO PAJU DE DESENVOLVIMENTO E SOCIOECONOMIA SOLIDARIA 05.666.032/0001-44 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 03/08/2023 04/08/2023 | 644,30 |
2023.08.07-0004 LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA | INSTITUTO PAJU DE DESENVOLVIMENTO E SOCIOECONOMIA SOLIDARIA 05.666.032/0001-44 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 03/08/2023 04/08/2023 | 644,30 |
2023.08.17-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ARTUR BRUNO GONÇALVES ARAUJO ***.802.933-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 03/08/2023 09/08/2023 | 116,71 |
2023.08.07-0006 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | BONFIM PAULINO DE ARAÚJO ***.451.382-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 04/08/2023 04/08/2023 | 116,71 |
2023.08.07-0007 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANNA JANNIELY TELES CAVALCANTE MESQUITA ***.592.603-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 04/08/2023 04/08/2023 | 116,71 |
2023.08.07-0008 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIA LÍDIA FERREIRA DE ARAÚJO ***.568.343-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 04/08/2023 04/08/2023 | 116,71 |
2023.08.08-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | EDILANNE CARVALHO SOUSA ***.758.423-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 08/08/2023 08/08/2023 | 116,71 |
2023.08.08-0004 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FRANCISCO ROGERIO BESERRA CANUTO ***.263.041-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 08/08/2023 08/08/2023 | 116,71 |
2023.08.09-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | AURISANDRA RODRIGUES TORRES ***.799.593-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 09/08/2023 09/08/2023 | 116,71 |
2023.08.23-0004 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO DE CRATEÚS 2 37.828.564/0001-27 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 11/08/2023 17/08/2023 | 211,80 |
2023.08.14-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO SIDNEY LIRA OLIVEIRA ***.651.353-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 14/08/2023 14/08/2023 | 116,71 |
2023.08.21-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | VALDIRENE PEREIRA DA SILVA ***.816.983-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 18/08/2023 18/08/2023 | 116,71 |
2023.08.23-0005 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | THIAGO CARVALHO COUTINHO ***.585.933-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 21/08/2023 23/08/2023 | 116,71 |
2023.08.23-0006 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSE RICARDO BEZERRA LIMA ***.029.153-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 23/08/2023 23/08/2023 | 116,71 |
2023.08.24-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | MARIA ZENILDA VIEIRA CAVALCANTE PINHEIRO ***.073.903-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 24/08/2023 24/08/2023 | 116,71 |
2023.09.01-0002 DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO | ANA CRISTINA COELHO DA SILVA ***.469.903-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 31/08/2023 31/08/2023 | 211,80 |
2023.09.04-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FRANCISCO SILOE SOARES DE OLIVEIRA ***.033.133-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 31/08/2023 01/09/2023 | 116,71 |
2023.09.19-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO DEIJACI GOMES COUTINHO ***.303.958-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 18/09/2023 19/09/2023 | 116,71 |
2023.09.28-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSE RIBAMAR VIEIRA ***.833.623-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 27/09/2023 27/09/2023 | 116,71 |
2023.09.28-0003 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSE RIBAMAR VIEIRA ***.833.623-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 28/09/2023 28/09/2023 | 116,71 |
2023.09.29-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FRANCISCA FRANCINETE ALVES DE MESQUITA ***.456.443-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 29/09/2023 29/09/2023 | 116,71 |
2023.10.06-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JEOSMAR CAÇULA DE AGUIAR ***.698.883-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 06/10/2023 13/08/2023 | 116,71 |
2023.10.09-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | RAIMUNDO CAÇULA DE AGUIAR ***.613.473-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 06/10/2023 09/10/2023 | 116,71 |
2023.10.10-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO MARCIO RODRIGUES COELHO ***.500.071-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 06/10/2023 10/10/2023 | 116,71 |
2023.10.17-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSÉ CLEILSON VIEIRA DE MACEDO ***.980.493-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 10/10/2023 10/10/2023 | 116,71 |
2023.11.06-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FRANCISCO PEREIRA MOTA ***.615.772-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 06/11/2023 06/11/2023 | 116,71 |
2023.11.07-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ELIANE ALVES MOTA ARAUJO ***.590.353-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 07/11/2023 07/11/2023 | 116,71 |
2023.11.10-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOÃO GUERREIRO NETO ***.394.123-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 09/11/2023 09/11/2023 | 116,71 |
2023.11.13-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | THALLYS EMANUEL MACEDO COUTINHO ***.912.753-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 13/11/2023 13/11/2023 | 116,71 |
2023.11.13-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | MARIA SABOIA BEZERRA LIMA ***.687.493-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 13/11/2023 13/11/2023 | 116,71 |
2023.11.21-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO SOARES DA COSTA ***.976.537-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 21/11/2023 21/11/2023 | 116,71 |
2023.11.28-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | HELIO SOARES CAMPELO ***.103.633-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 28/11/2023 28/11/2023 | 116,71 |
2023.12.19-0001 LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA | GONÇALO S DA COSTA NETO LTDA 26.431.113/0001-35 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 28/11/2023 05/12/2023 | 595,64 |
2023.12.05-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSÉ ROMARIO DE SOUSA OLIVEIRA ***.859.753-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 05/12/2023 05/12/2023 | 116,71 |
2024.01.03-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | RÔMULO RYAN RODRIGUES SOARES ***.534.263-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 03/01/2024 03/01/2024 | 122,18 |
2024.01.16-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | MOACIR GOMES DE SOUSA ***.373.763-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 16/01/2024 16/01/2024 | 122,18 |
2024.01.18-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JESUINO ALEXANDRE SAMPAIO ***.455.803-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 18/01/2024 18/01/2024 | 122,18 |
2024.01.22-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSÉ ALVES DE LIMA ***.110.958-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 22/01/2024 22/01/2024 | 122,18 |
2024.01.29-0001 LICENÇA DE OPERAÇÃO | MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA 01.659.904/0001-96 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 22/01/2024 26/01/2024 | 6.677,32 |
2024.02.09-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | OTACILIO GOMES VIEIRA JUNIOR ***.431.603-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 09/02/2024 09/02/2024 | 122,18 |
2024.02.23-0001 LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA | F RODRIGUES PEREIRA 29.436.481/0001-64 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 23/02/2024 23/02/2024 | 623,53 |
2024.02.26-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JESUS ELIAS DE SABOIA ***.478.133-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 26/02/2024 26/02/2024 | 122,18 |
2024.03.01-0001 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | JOSÉ RAILTON TEIXEIRA COSTA ***.536.438-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 27/02/2024 28/02/2024 | 440,70 |
2024.03.01-0002 LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA | JOSÉ RAILTON TEIXEIRA COSTA ***.536.438-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 27/02/2024 28/02/2024 | 466,86 |
2024.02.28-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO EVALDO DE FREITAS ***.390.703-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 28/02/2024 28/02/2024 | 122,18 |
2024.03.14-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO IDEILSON VIEIRA DE MACEDO ***.040.193-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 14/03/2024 14/03/2024 | 122,18 |
2024.03.22-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | MAÍRA MARIA LEITE DE FREITAS ***.069.773-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 22/03/2024 22/03/2024 | 122,18 |
2024.04.12-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSE WILSON VIEIRA COUTINHO ***.812.513-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 12/04/2024 12/04/2024 | 122,18 |
2024.04.12-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSÉ FARIAS DE FREITAS ***.960.523-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 12/04/2024 12/04/2024 | 122,18 |
2024.04.12-0003 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSÉ GLEUSON DE OLIVEIRA LACERDA ***.819.153-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 12/04/2024 12/04/2024 | 122,18 |
2024.04.15-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | CARLA HELEN COSTA SILVA ***.653.843-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 12/04/2024 12/04/2024 | 122,18 |
2024.05.02-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO ***.192.063-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 30/04/2024 30/04/2024 | 122,18 |
2024.05.03-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSÉ HAROLDO AURÉLIO GOMES ***.436.783-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 02/05/2024 02/05/2024 | 122,18 |
2024.05.03-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO ELIONARDO RODRIGUES DA SILVA ***.828.633-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 03/05/2024 03/05/2024 | 122,18 |
2024.05.17-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSÉ RIBAMAR COUTINHO FILHO ***.311.463-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 17/05/2024 17/05/2024 | 122,18 |
2024.05.17-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSÉ RIBAMAR COUTINHO FILHO ***.311.463-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 17/05/2024 17/05/2024 | 122,18 |
2024.05.23-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO IRANILSON DE SOUSA ***.087.753-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 22/05/2024 22/05/2024 | 122,18 |
2024.06.14-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | LUIS SOARES DA SILVA ***.665.588-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 14/06/2024 14/06/2024 | 122,18 |
2024.06.21-0001 LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA | CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA 03.000.465/0001-30 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 14/06/2024 21/06/2024 | 700,29 |
2024.06.27-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | IVANILDO FERNANDES LIMA ***.216.953-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 26/06/2024 26/06/2024 | 122,18 |
2024.06.27-0003 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | GILSON GOMES COUTINHO ***.147.103-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 27/06/2024 27/06/2024 | 122,18 |
2024.07.22-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FRANCISCO RONILDO VIEIRA CAVALCANTE ***.218.103-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 22/07/2024 22/07/2024 | 122,18 |
2024.07.31-0001 LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SOARES LUCAS LTDA 03.598.488/0001-99 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 22/07/2024 29/07/2024 | 700,29 |
2024.08.13-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ALEX RODRIGUES PIMENTEL ***.606.523-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 13/08/2024 13/08/2024 | 122,18 |
2024.08.20-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | PARQUE SOLAR NENEM CAVALCANTI LTDA 52.096.631/0001-50 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 19/08/2024 19/08/2024 | 421,30 |
2024.08.30-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO VORTIGERNES JUNIOR SOARES COUTINHO ***.255.043-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 29/08/2024 29/08/2024 | 122,18 |
2024.08.30-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS COLETORES DE PRODUTOS RECICLAVEIS DE INDEPENDENCIA E REGIAO 07.290.538/0001-27 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 30/08/2024 30/08/2024 | 221,70 |
2024.09.02-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOÃO VIEIRA NETO ***.878.693-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 02/09/2024 02/09/2024 | 122,18 |
2024.10.09-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FERNANDO HUGO ARAUJO PESSOA ***.193.553-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 09/10/2024 09/10/2024 | 122,18 |
2024.10.23-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOÃO FARIAS DE ALMEIDA ***.230.048-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 23/10/2024 23/10/2024 | 122,18 |
2024.11.04-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | SEBASTIÃO COUTINHO DE SOUSA ***.102.383-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 04/11/2024 04/11/2024 | 122,18 |
2024.11.13-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO PEREIRA DA COSTA ***.582.971-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 12/11/2024 12/11/2024 | 122,18 |
2024.11.18-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FRANCISCO WELSON COSTA BEZERRA ***.390.793-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 18/11/2024 18/11/2024 | 122,18 |
2024.11.22-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FRANCISCO HENRIQUE CORREIA SOUSA ***.391.053-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 21/11/2024 21/11/2024 | 122,18 |
2024.12.13-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JACAUNA GERACAO DE ENERGIA 35 LTDA. 37.467.086/0001-77 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 22/11/2024 11/12/2024 | 465,49 |
2024.12.13-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | TRES AMORES GERACAO DE ENERGIA 36 LTDA. 37.455.338/0001-48 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 22/11/2024 11/12/2024 | 465,49 |
2024.12.13-0003 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | POUTRINHA GERACAO DE ENERGIA 37 LTDA 37.454.561/0001-70 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 22/11/2024 11/12/2024 | 465,49 |
2024.12.12-0001 LICENÇA DE OPERAÇÃO | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA 11.824.901/0002-03 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 02/12/2024 11/12/2024 | 4.911,92 |
2024.12.09-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA ***.489.833-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 06/12/2024 06/12/2024 | 122,18 |
2024.12.09-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | MANOEL SOARES DE LIMA ***.548.931-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 06/12/2024 06/12/2024 | 122,18 |
2024.12.09-0003 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.267.713-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 06/12/2024 06/12/2024 | 122,18 |
2024.12.09-0004 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | MANOEL DE DEUS MOTA ***.436.938-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 06/12/2024 06/12/2024 | 122,18 |
2024.12.09-0005 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | MANUEL MOREIRA SOARES ***.118.218-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 06/12/2024 06/12/2024 | 122,18 |
2024.12.09-0006 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | RAIMUNDO DOMINGOS NETO ***.229.703-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 06/12/2024 06/12/2024 | 122,18 |
2024.12.19-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO ***.300.283-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 19/12/2024 19/12/2024 | 122,18 |
2025.03.21-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO LUIZ TEODOSIO FERREIRA ***.959.333-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 21/03/2025 21/03/2025 | 128,13 |
2025.03.24-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | SEBASTIÃO EVANGELISTA CAMELO ***.521.203-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 24/03/2025 24/03/2025 | 128,13 |
2025.03.24-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSÉ WILSON FERREIRA DA SILVA ***.688.203-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 24/03/2025 24/03/2025 | 128,13 |
2025.03.31-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FERNANDO BRUNO VIEIRA VELOSO ***.904.703-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 28/03/2025 28/03/2025 | 128,13 |
2025.04.01-0001 LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA | SOLANGE MARIA GUERREIRO MOURÃO SOARES-ME 00.167.217/0001-90 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 28/03/2025 28/03/2025 | 435,95 |
2025.04.07-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | MARIA ZENEIDE DE SOUZA BATISTA ***.688.683-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 07/04/2025 07/04/2025 | 128,13 |
2025.04.08-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JOSE RIBAMAR VIEIRA ***.833.623-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 08/04/2025 08/04/2025 | 128,13 |
2025.04.10-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO OLIVEIRA ***.107.481-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 10/04/2025 10/04/2025 | 128,13 |
2025.04.16-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | MAILSON SANCHO DO NASCIMENTO SOUSA ***.728.253-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 15/04/2025 15/04/2025 | 128,13 |
2025.05.08-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | PEDRO AUGUSTO VIEIRA COUTINHO ***.592.253-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 08/05/2025 08/05/2025 | 128,13 |
2025.05.19-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FRANCISCO VALDONE NOBRE SOUSA SILVA ***.586.938-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 19/05/2025 19/05/2025 | 128,13 |
2025.05.19-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA SOUZA ***.852.323-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 19/05/2025 19/05/2025 | 128,13 |
2025.05.21-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO RUDINEI SOARES MACHADO ***.826.193-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 20/05/2025 21/05/2025 | 128,13 |
2025.05.21-0002 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | ANTONIO RUDINEI SOARES MACHADO ***.826.193-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 20/05/2025 21/05/2025 | 128,13 |
2025.06.12-0001 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | FAZSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS UFV 04 VIII S.A. 35.256.714/0005-73 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 26/05/2025 05/06/2025 | 442,46 |
