DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
21/11/2023 072 LARISSA JULIANA DA COSTA SILVA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 123.5 2 247
22/11/2021 036 JOSE YURI FREIRE FARIAS - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 123.5 1 123.5
30/08/2019 081 ELISOETE ALVES PEDROSA - SECRETÁRIO(A) 175.95 2 351.9
22/05/2019 047 ELISOETE ALVES PEDROSA - SECRETÁRIO(A) 175.95 2 351.9
08/03/2019 026 ELISOETE ALVES PEDROSA - SECRETÁRIO(A) 175.95 2 351.9
13/04/2018 047 FRANCISCA CINARA ALVES PEDROSA - PROFESSOR (A) 74.75 2 149.5
13/04/2018 046 FRANCISCO DENIS CALACA RODRIGUES - COORDENADOR DO COMDEMA 175.95 2 351.9
13/04/2018 045 ELISOETE ALVES PEDROSA - SECRETÁRIO(A) 175.95 2 351.9
02/03/2018 029 ELISOETE ALVES PEDROSA - SECRETÁRIO(A) 175.95 2 351.9
16/08/2017 003 FRANCISCA CINARA ALVES PEDROSA - PROFESSOR (A) 74.75 2 149.5
16/08/2017 002 ELIALDA ALVES PEDROSA - COORDENADOR DO COMDEMA 175.95 2 351.9
16/08/2017 001 ELISOETE ALVES PEDROSA - SECRETÁRIO(A) 175.95 2 351.9
www.independencia.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 15:29:29